Básculas Industriales Inoxidables K2 X
Desde 341,00 €










Báscula apta para todo uso en metrología legal, de acuerdo a la directiva 2014/31/UE
Características
- Estructura resistente de ABS
- Indicador homologable para uso legal
- Display LCD con iluminación interna brillante
- Dígitos de gran tamaño (6 x 40 mm)
- RS opcional para nuestras impresoras, indicadores remotos o PC
- Desconexión automática
- Función tara
- Función para pesar animales
- Batería interna recargable
- Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).
Modelo | Capacidad | Resolución | Dimen (mm) | Precio | Unidades | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2-X0-6 M | 6 kg | 2 g | 300 x 240 | 341,00 € |
|
||
K2-X0-15 M | 15 kg | 5 g | 300 x 240 | 341,00 € |
|
||
K2-X0-30 M | 30 kg | 10 g | 300 x 240 | 341,00 € |
|
||
K2-X1-15 M | 15 kg | 5 g | 400 x 300 | 404,00 € |
|
||
K2-X1-30 M | 30 kg | 10 g | 400 x 300 | 404,00 € |
|
||
K2-X1-60 M | 60 kg | 20 g | 400 x 300 | 404,00 € |
|
||
K2-X1-150 M | 150 kg | 50 g | 400 x 300 | 435,00 € |
|
||
K2-X2-30 M | 30 kg | 10 g | 500 x 400 | 485,00 € |
|
||
K2-X2-60 M | 60 kg | 20 g | 500 x 400 | 485,00 € |
|
||
K2-X2-150 M | 150 kg | 50 g | 500 x 400 | 504,00 € |
|
||
K2-X3-150 M | 150 kg | 50 g | 650 x 500 | 675,00 € |
|
||
K2-X3-300 M | 300 kg | 100 g | 650 x 500 | 675,00 € |
|
||
K2-X4-150 M | 150 kg | 50 g | 800 x 600 | 775,00 € |
|
||
K2-X4-300 M | 300 kg | 100 g | 800 x 600 | 775,00 € |
|
||
K2-X4-600 M | 600 kg | 200 g | 800 x 600 | 788,00 € |
|
K2-X0-6
M
341,00 €
Capacidad | Resolución | Dimen (mm) |
---|---|---|
6 kg | 2 g | 300 x 240 |
K2-X0-15
M
341,00 €
Capacidad | Resolución | Dimen (mm) |
---|---|---|
15 kg | 5 g | 300 x 240 |
K2-X0-30
M
341,00 €
Capacidad | Resolución | Dimen (mm) |
---|---|---|
30 kg | 10 g | 300 x 240 |
K2-X1-15
M
404,00 €
Capacidad | Resolución | Dimen (mm) |
---|---|---|
15 kg | 5 g | 400 x 300 |