Básculas Puente Para Camiones
La línea Anapesing de básculas puente para Camión es la mejor alternativa para el control de despachos y entradas de productos y materiales, manejo de inventarios y verificación de cargas máximas permitidas. Entre otros usos aplicados a cualquier tipo de proceso, desde el sector agropecuario hasta procesos industriales y servicios de transporte. También es muy útil si se requiere para el pesaje de ferrocarriles.
Los equipos de pesaje con este logo indica que salen de fabrica con su repertiva Verificación Legal.
Los equipos de pesaje con este logo indica que se puede Verificar Legal bajo petición con coste.

Con las plataformas PR, podrá conocer rápidamente el peso de todo tipo de vehículos pesando eje a eje.
Opción WIFI con APP Gratuita para PC y Movil.










Modelo | Capacidad | Resolución | Dimensiones (mm) | Precio | Unidades |
---|---|---|---|---|
MK3Printer PRX-3T | 3000 kg | 500 g | 385 x360 | 1.525,00 € |
MK3Printer PRS-10T | 10000 kg | 2000 g | 500 x 400 | 1.696,00 € |
MK3Printer PRM-15T | 15000 kg | 5000 g | 700 x 450 | 2.167,00 € |
MK3Printer PRL-20T | 20000 kg | 5000 g | 900 x 500 | 2.596,00 € |

Estructura
• Acero pintado.
• Losa de hormigón de 27 cm y doble mallazo.
• Pintura anticorrosión RAL 6029.
• 4, 6, 8 o 1 O células de carga de acero inoxidable.







Modelo | Capacidad | Resolución | Dimensiones (mm) | Precio | Unidades |
---|---|---|---|---|
DH4SS/4 | 30 T | 10 kg | 4000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/6 | 30 T | 10 kg | 6000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/8 | 30 T | 10 kg | 8000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/10 | 30 T | 10 kg | 10000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/12 | 60 T | 20 kg | 12000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/14 | 60 T | 20 kg | 14000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/16 | 60 T | 20 kg | 16000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/18 | 60 T | 20 kg | 18000 x 3300 x 400 | 0,00 € |
DH4SS/20 | 60 T | 20 kg | 20000 x 3300 x 400 | 0,00 € |

Estructura
• Acero pintado.
• Chapa lagrimada.
• Pintura anticorrosión RAL 6029.
• 4, 6, 8 o 10 células de carga de acero inoxidable.







Modelo | Capacidad | Resolución | Dimensiones (mm) | Precio | Unidades |
---|---|---|---|---|
GM4/4 | 30 T | 10 kg | 4000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/6 | 30 T | 10 kg | 6000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/8 | 30 T | 10 kg | 8000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/10 | 30 T | 10 kg | 10000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/12 | 60 T | 20 kg | 12000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/14 | 60 T | 20 kg | 14000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/16 | 60 T | 20 kg | 16000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/18 | 60 T | 20 kg | 18000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
GM4/20 | 60 T | 20 kg | 20000 x 3000 x 400 | 0,00 € |
Básculas Puente Para Camiones
La línea Anapesing de básculas puente para Camión es la mejor alternativa para el control de despachos y entradas de productos y materiales, manejo de inventarios y verificación de cargas máximas permitidas, entre otros usos aplicados a cualquier tipo de proceso, desde el sector agropecuario hasta procesos industriales y servicios de transporte. También es muy útil si se quiere para el pesaje de ferrocarriles.
Las básculas puente de Anapesing son totalmente electrónicas y con tecnología analógica/digital o completamente digitales, han sido concebidas para el pesaje de camiones de hasta 120t en la industria, cumpliendo todas las reglamentaciones legales vigentes.
Nuestra amplia gama cubre todo tipo de aplicaciones, desde usos esporádicos hasta intensivos en las condiciones más adversas:
• Control de tráfico en planta: entradas Y salidas, movimientos, vehículos, proveedores, clientes, productos, etc.
• Carga y descarga automática de camiones báscula.
• Instalación en zonas clasificadas ATEX (EX) para productos con riesgos de explosión.